РГУИТП
+7499261-05-20 Поиск по сайту
Единый справочный центр
+7 (499) 261-05-20
По будням с 11:00 до 17:00
  • Обратная связь

Вниманию студентов платной формы обучения

Новую квитанцию для оплаты можно скачать на сайте университета или получить в деканате факультета дополнительного образования (ул. Добролюбова, д.20А, комната № 109, тел. (495) 618-32-35).

Список будет обновляться каждые две недели по пятницам.

В соответствии с положение об организации обучения на платной основе в РГУИТП студенты, имеющие задолженности по оплате за обучение, не будут допущены к аудиторным занятиям, к сдаче междисциплинарных экзаменов, к прохождению практики, к ликвидации академических задолженностей. 

Бланк квитанции на оплату обучения

Бланк квитанции на оплату обучения осеннего семестра 2011\2012 учебного года
Бланк квитанции на оплату обучения весеннего семестра 2011\2012 учебного года
Бланк квитанции на оплату обучения осеннего семестра 2012\2013 учебного года
Онлайн-форма для приема квитанций  

Студенты, имеющие долги по оплате за осенний семестр 2012-2013 учебного года на 11 сентября 2012 года
№ п/п Фамилия Группа Долг на текущий момент с учетом помесячной оплаты Помесячная оплата
1 Аблисимова Екатерина Юрьевна ГМ-31 34 000,00 нет
2 Архипова Алена Сергеевна ГМ-31 34 000,00 нет
3 Брагинская Светлана Артемовна ГМ-31 34 000,00 нет
4 Васненкова Ксения Сергеевна ГМ-31 34 000,00 нет
5 Гончаров Андрей Валерьевич ГМ-31 27 200,00 нет
6 Давыдова Маргарита Станиславовна ГМ-31 6 800,00 да
7 Ефремцева Галина Геннадьевна ГМ-31 6 800,00 да
8 Жердева Ольга Сергеевна ГМ-31 34 000,00 нет
9 Залевская Кира Олеговна ГМ-31 34 000,00 нет
10 Кленова Ирина Андреевна ГМ-31 34 000,00 нет
11 Коновальчук Марина Ивановна ГМ-31 34 000,00 нет
12 Лысенкова Татьяна Александровна ГМ-31 34 000,00 нет
13 Овсянников Владимир Юрьевич ГМ-31 34 000,00 нет
14 Оздаева Лариса Шараниевна ГМ-31 34 000,00 нет
15 Олефиренко Никита Владимирович ГМ-31 34 000,00 нет
16 Перегудов Михаил Михайлович ГМ-31 34 000,00 нет
17 Попович Ксения Алексеевна ГМ-31 34 000,00 нет
18 Праксеина Наталья Александровна ГМ-31 34 000,00 нет
19 Старчевич Санела ГМ-31 34 000,00 нет
20 Хайруллина Марина Геннадьевна ГМ-31 34 000,00 нет
21 Яворская Алексндра Александровна ГМ-31 34 000,00 нет
22 Яковлева Наталья Михайловна ГМ-31 34 000,00 нет
23 Аллахвердиев Азер Курбан Оглы ГМ-41 31 000,00 нет
24 Воловов Дмитрий Геннадьевич ГМ-41 27 500,00 нет
25 Глушко Валентина Анатольевна ГМ-41 31 000,00 нет
26 Иванов Валерий Андреевич ГМ-41 31 000,00 нет
27 Кульков Денис Сергеевич ГМ-41 31 000,00 нет
28 Лобинцева Елена Александровна ГМ-41 31 000,00 нет
29 Матвеева Дарья Владимировна ГМ-41 31 000,00 нет
30 Процкая Екатерина Васильевна ГМ-41 31 000,00 нет
31 Рипка Дарья Михайловна ГМ-41 31 000,00 нет
32 Скрябин Денис Алексеевич ГМ-41 31 000,00 нет
33 Артемьева Ксения Юрьевна ГМ-51 27 500,00 нет
34 Беликова Ольга Валерьевна ГМ-51 27 500,00 нет
35 Коннов Максим Олегович ГМ-51 27 500,00 нет
36 Кураев Анатолий Владимирович ГМ-51 27 500,00 нет
37 Литвиненко Роман Александрович ГМ-51 27 500,00 нет
38 Ломонос Андрей Васильевич ГМ-51 27 500,00 нет
39 Побирий Иван Васильевич ГМ-51 27 500,00 нет
40 Рычагов Михаил Юрьевич ГМ-51 27 500,00 нет
41 Топченко Егор Юрьевич ГМ-51 27 500,00 нет
42 Хабибуллин Равиль Ахмятович ГМ-51 27 500,00 нет
43 Шилова Олеся Алексеевна ГМ-51 27 500,00 нет
44 Шмелёв Алексей Константинович ГМ-51 27 500,00 нет
45 Шмелёв Тимофей Константинович ГМ-51 27 500,00 нет
46 Шурыгина Оксана Алексеева ГМ-51 27 500,00 нет
47 Бареева Екатерина Сергеевна ГМб-11 39 000,00 нет
48 Верхотуркин Антон Евгеньевич ГМб-11 400,00 да
49 Дмитриева Анастасия Валерьевна ГМб-11 31 200,00 нет
50 Балихина Елена Олеговна ГМб-12 39 000,00 нет
51 Вавилкина Ксения Евгеньевна ГМб-12 39 000,00 нет
52 Григорьева Наталья Вадимовна ГМб-12 39 000,00 нет
53 Дубихин Денис Сергеевич ГМб-12 39 000,00 нет
54 Завадская Анастасия Владимировна ГМб-12 39 000,00 нет
55 Коновченко Вера Дмитриевна ГМб-12 39 000,00 нет
56 Малихова Светлана Сергеевна ГМб-12 39 000,00 нет
57 Меликян Ваграм Ашотович ГМб-12 39 000,00 нет
58 Парунакян Артем Андреевич ГМб-12 39 000,00 нет
59 Пивовар Патрисия Витальевна ГМб-12 19 500,00 нет
60 Поддувалова Ольга Николаевна ГМб-12 7 800,00 да
61 Шалаель Рамзи Ахмедович ГМб-12 39 000,00 нет
62 Ботина Ирина Валерьевна ГМб-21 35 000,00 нет
63 Власова Лилия Владимировна ГМб-21 35 000,00 нет
64 Галанина Екатерина Сергеевна ГМб-21 35 000,00 нет
65 Голубева Анна Александровна ГМб-21 35 000,00 нет
66 Кочин Артем Владиславович ГМб-21 35 000,00 нет
67 Кулакова Лидия Витальевна ГМб-21 35 000,00 нет
68 Куликов Николай Сергеевич ГМб-21 35 000,00 нет
69 Норва Диана Владимировна ГМб-21 35 000,00 нет
70 Помаз Юлия Владимировна ГМб-21 28 000,00 нет
71 Рыжов Андрей Владимирович ГМб-21 35 000,00 нет
72 Стабровская Анастасия Александровна ГМб-21 35 000,00 нет
73 Тимонина Елена Олеговна ГМб-21 35 000,00 нет
74 Фисун Светлана Юрьевна ГМб-21 35 000,00 нет
75 Адвокатов Даниил Игоревич ГМб-22 35 000,00 нет
76 Бигар Анатолий Александрович ГМб-22 35 000,00 нет
77 Васютченко Денис Андреевич ГМб-22 35 000,00 нет
78 Волченко Александра Андреевна ГМб-22 35 000,00 нет
79 Гордюхин Артем Андреевич ГМб-22 35 000,00 нет
80 Гришкова Юлия Евгеньевна ГМб-22 35 000,00 нет
81 Зверева Анна Николаевна ГМб-22 35 000,00 нет
82 Зубкова Виктория Сергеевна ГМб-22 35 000,00 нет
83 Князева Валерия Вадимовна ГМб-22 35 000,00 нет
84 Кононова Екатерина Геннадьевна ГМб-22 35 000,00 нет
85 Липаева Анастасия Сергеевна ГМб-22 35 000,00 нет
86 Магдисюк Андрей Александрович ГМб-22 35 000,00 нет
87 Миняйцева Галина Алексеевна ГМб-22 35 000,00 нет
88 Мясоедова Анна Александровна ГМб-22 35 000,00 нет
89 Нечаева Мария Александровна ГМб-22 35 000,00 нет
90 Палий Ирина Алексеевна ГМб-22 35 000,00 нет
91 Паршин Максим Олегович ГМб-22 35 000,00 нет
92 Польшакова Екатерина Александровна ГМб-22 35 000,00 нет
93 Рогозина Ольга Павловна ГМб-22 35 000,00 нет
94 Терехов Константин Дмитриевич ГМб-22 35 000,00 нет
95 Шеховцов Алексей Сергеевич ГМб-22 35 000,00 нет
96 Аксенова Алена Яковлевна ГМВ-31 24 000,00 нет
97 Зуйкин Павел Алексеевич ГМВ-31 24 000,00 нет
98 Кривошеев Максим Дмитриевич ГМВ-31 24 000,00 нет
99 Кузнецова Екатерина Евгеньевна ГМВ-31 24 000,00 нет
100 Мещеряков Владислав Валентинович ГМВ-31 24 000,00 нет
101 Халов Никита Владимирович ГМВ-31 24 000,00 нет
102 Чернышова Елена Сергеевна ГМВ-31 24 000,00 нет
103 Чирикина Наталья Вячеславовна ГМВ-31 24 000,00 нет
104 Жуков Станислав Сергеевич ГМВ-41 22 000,00 нет
105 Полканова Яна Николаевна ГМВ-41 22 000,00 нет
106 Хмелинина Мария Эдуардовна ГМВ-41 22 000,00 нет
107 Черкасова Анна Александровна ГМВ-41 22 000,00 нет
108 Шпагина Анна Леонидовна ГМВ-41 22 000,00 нет
109 Быстрова Маргарита Андреевна ГМВ-51 22 000,00 нет
110 Лебедев Роман Ярославович ГМВ-51 22 000,00 нет
111 Максимов Константин Игоревич ГМВ-51 22 000,00 нет
112 Передерий Валерия Александровна ГМВ-51 22 000,00 нет
113 Родина Анна Олеговна ГМВ-51 22 000,00 нет
114 Томина Виктория Сергеевна ГМВ-51 22 000,00 нет
115 Фетискина Ольга Николаевна ГМВ-51 22 000,00 нет
116 Яшкина Ольга Михайловна ГМВ-51 22 000,00 нет
117 Кузьменкова Екатерина Сергеевна ГМВ-61 19 000,00 нет
118 Куликова Виктория Алексеевна ГМВ-61 19 000,00 нет
119 Межнева Ольга Владимировна ГМВ-61 19 000,00 нет
120 Петрова Юлия Владимировна ГМВ-61 19 000,00 нет
121 Родимов Виталий Александрович ГМВ-61 3 800,00 да
122 Сафарова Ольга Игоревна ГМВ-61 19 000,00 нет
123 Камчыбеков Нурбек ГМВб-11 27 000,00 нет
124 Никанычева Александра Олеговна ГМВб-11 27 000,00 нет
125 Трифонов Илья Станиславович ГМВб-11 27 000,00 нет
126 Фетискина Алёна Николаевна ГМВб-11 27 000,00 нет
127 Алиева Алина Руслановна ГМВб-21 24 000,00 нет
128 Данилина Елизавета Сергеевна ГМВб-21 24 000,00 нет
129 Емельянова Анастасия Олеговна ГМВб-21 24 000,00 нет
130 Жирков Денис Владимирович ГМВб-21 24 000,00 нет
131 Клопов Антон Андреевич ГМВб-21 24 000,00 нет
132 Клюгина Алена Петровна ГМВб-21 24 000,00 нет
133 Кузнецова Алина Игоревна ГМВб-21 24 000,00 нет
134 Кузнецова Алина Маратовна ГМВб-21 24 000,00 нет
135 Кузнецова Наталья Николаевна ГМВб-21 24 000,00 нет
136 Сироткина Анастасия Дмитриевна ГМВб-21 24 000,00 нет
137 Скрипкина Ольга Алексеевна ГМВб-21 24 000,00 нет
138 Соловьева Лада Дмитриевна ГМВб-21 19 200,00 нет
139 Черникова Екатерина Николаевна ГМВб-21 24 000,00 нет
140 Баландиков Сергей Сергеевич ГМЗ-31 20 000,00 нет
141 Бородина Анастасия Валерьевна ГМЗ-31 20 000,00 нет
142 Воробьёв Артём Сергеевич ГМЗ-31 20 000,00 нет
143 Казакова Анастасия Васильевна ГМЗ-31 20 000,00 нет
144 Кожаев Александр Вячеславович ГМЗ-31 4 000,00 да
145 Литавр Иван Игоревич ГМЗ-31 20 000,00 нет
146 Михайлова Надежда Юрьевна ГМЗ-31 20 000,00 нет
147 Пучкова Анна Андреевна ГМЗ-31 20 000,00 нет
148 Степаненко Ксения Михайловна ГМЗ-31 20 000,00 нет
149 Шестакова Диана Андреевна ГМЗ-31 20 000,00 нет
150 Арбузов Александр Михайлович ГМЗ-41 18 000,00 нет
151 Боева Екатерина Вячеславовна ГМЗ-41 18 000,00 нет
152 Грошев Владимир Андреевич ГМЗ-41 18 000,00 нет
153 Демченко Дарья Владимировна ГМЗ-41 18 000,00 нет
154 Мамаева Юлия Руслановна ГМЗ-41 18 000,00 нет
155 Панкратов Илья Анатольевич ГМЗ-41 18 000,00 нет
156 Калугина Анна Сергеевна ГМЗ-51 18 000,00 нет
157 Ляпидовский Павел Александрович ГМЗ-51 18 000,00 нет
158 Еникеева Надия Рафаилевна ГМЗ-61 16 000,00 нет
159 Жамалова Лилия Асгатовна ГМЗ-61 16 000,00 нет
160 Зуев Сергей Андреевич ГМЗ-61 16 000,00 нет
161 Иванова Анна Сергеевна ГМЗ-61 16 000,00 нет
162 Каперусов Андрей Сергеевич ГМЗ-61 16 000,00 нет
163 Климачев Владислав Сергеевич ГМЗ-61 16 000,00 нет
164 Кобаль Алена Андреевна ГМЗ-61 16 000,00 нет
165 Коротков Николай Игоревич ГМЗ-61 16 000,00 нет
166 Кравцов Сергей Сергеевич ГМЗ-61 16 000,00 нет
167 Крепченкова Ирина Владимировна ГМЗ-61 16 000,00 нет
168 Лучинкина Елена Борисовна ГМЗ-61 16 000,00 нет
169 Николаев Андрей Геннадьевич ГМЗ-61 16 000,00 нет
170 Овсянникова Лидия Сергеевна ГМЗ-61 16 000,00 нет
171 Парамонова Виктория Сергеевна ГМЗ-61 16 000,00 нет
172 Петрищев Владислав Витальевич ГМЗ-61 16 000,00 нет
173 Подкопаев Иван Валентинович ГМЗ-61 16 000,00 нет
174 Пономарева Татьяна Игоревна ГМЗ-61 16 000,00 нет
175 Самохин Алексей Алексеевич ГМЗ-61 16 000,00 нет
176 Соклаков Антон Олегович ГМЗ-61 16 000,00 нет
177 Струнин Сергей Юрьевич ГМЗ-61 16 000,00 нет
178 Телила Карина Атлауевна ГМЗ-61 16 000,00 нет
179 Чернов Владимир Григорьевич ГМЗ-61 16 000,00 нет
180 Шипилов Владимир Олегович ГМЗ-61 16 000,00 нет
181 Бекишева Лада Владиславовна ГМЗб-21 20 000,00 нет
182 Венюков Василий Игоревич ГМЗб-21 20 000,00 нет
183 Галкина Анна Александровна ГМЗб-21 20 000,00 нет
184 Жафярова Айсылу Ирфановна ГМЗб-21 20 000,00 нет
185 Лазарева Мария Александровна ГМЗб-21 20 000,00 нет
186 Магазенко Надежда Викторовна ГМЗб-21 20 000,00 нет
187 Мишакина Кристина Вячеславовна ГМЗб-21 20 000,00 нет
188 Облеухина Николь Вадимовна ГМЗб-21 20 000,00 нет
189 Подойницына Татьяна Сергеевна ГМЗб-21 20 000,00 нет
190 Сиротская Диана Романовна ГМЗб-21 20 000,00 нет
191 Фалюк Мария Андреевна ГМЗб-21 20 000,00 нет
192 Шаргалов Сергей Сергеевич ГМЗб-21 20 000,00 нет
193 Шевцова Валерия Васильевна ГМЗб-21 20 000,00 нет
194 Шерешева Вероника Александровна ГМЗб-21 20 000,00 нет
195 Андяржанов Ансар Зуфяревич ГМЗбс-21 20 000,00 нет
196 Орешина Екатерина Александровна ГМЗбс-21 20 000,00 нет
197 Полтарецкая Марина Геннадьевна ГМЗс-31 20 000,00 нет
198 Шевелева Элли Николаевна ГМЗс-31 20 000,00 нет
199 Зыков Николай Дмитриевич ГМс-31 34 000,00 нет
200 Хварцкия Изольда Валерьевна ГМс-31 17 000,00 нет
201 Шалагин Дмитрий Александрович ГМс-31 34 000,00 нет
202 Алекперова Инна Геннадьевна Д-31 41 000,00 нет
203 Букина Елена Владимировна Д-31 41 000,00 нет
204 Ванюкова Полина Андреевна Д-31 28 700,00 нет
205 Власенко Татьяна Владимировна Д-31 41 000,00 нет
206 Гусев Алексей Васильевич Д-31 41 000,00 нет
207 Дулимова Екатерина Сергеевна Д-31 41 000,00 нет
208 Иваненко Наталья Владимировна Д-31 41 000,00 нет
209 Королева Валерия Павловна Д-31 41 000,00 нет
210 Эрлих Роман Борисович Д-31 41 000,00 нет
211 Масланич Наталия Леонтьевна Д-41 39 500,00 нет
212 Пушкова Анастасия Александровна Д-41 38 000,00 нет
213 Рогозина Виктория Павловна Д-41 39 000,00 нет
214 Руднева Марианна Игоревна Д-41 39 500,00 нет
215 Ушаков Денис Анатольевич Д-41 39 500,00 нет
216 Бубликова Виктория Евгеньевна Д-51 35 000,00 нет
217 Еропсанова Екатерина Владимировна Д-51 35 000,00 нет
218 Захаренкова Ирина Владиславовна Д-51 35 000,00 нет
219 Садкова Надежда Сергеевна Д-51 35 000,00 нет
220 Чашкина Мария Дмитриевна Д-51 35 000,00 нет
221 Шамина Мария Дмитриевна Д-51 35 000,00 нет
222 Широкова Евгения Викторовна Д-51 35 000,00 нет
223 Эрлих Мария Борисовна Д-61 35 000,00 нет
224 Гришукова Валентина Владимировна Дб-21 45 000,00 нет
225 Зиновьева Екатерина Владимировна Дб-21 45 000,00 нет
226 Златкевич Мария Сергеевна Дб-21 45 000,00 нет
227 Куликова Ирина Андреевна Дб-21 45 000,00 нет
228 Лескова Маргарита Валерьевна Дб-21 45 000,00 нет
229 Пичугина Анна Сергеевна Дб-21 45 000,00 нет
230 Степанова Алина Кирилловна Дб-21 45 000,00 нет
231 Королев Даниил Васильевич И-31 41 000,00 нет
232 Ляшенко Татьяна Сергеевна И-31 41 000,00 нет
233 Балаховский Александр Викторович И-41 38 000,00 нет
234 Исаев Александр Сергеевич И-41 21 000,00 нет
235 Лыга Роман Анатольевич И-41 38 000,00 нет
236 Меньшиков Денис Андреевич И-41 38 000,00 нет
237 Показной Евгений Петрович И-41 38 000,00 нет
238 Алексеева Елена Андреевна И-51 34 000,00 нет
239 Амирах Андрей Александрович И-51 34 000,00 нет
240 Балаш Александр Андреевич И-51 34 000,00 нет
241 Лапаева Елена Михайловна И-51 34 000,00 нет
242 Савина Светлана Алексеевна И-51 34 000,00 нет
243 Соловьев Дмитрий Анатольевич И-51 34 000,00 нет
244 Сорокина Дарья Александровна И-51 34 000,00 нет
245 Ковех Анна Александровна Иб-11 47 000,00 нет
246 Панфилов Герман Михайлович Иб-11 9 400,00 да
247 Иванова Александра Андреевна Иб-21 43 000,00 нет
248 Кузьмин Максим Сергеевич Иб-21 43 000,00 нет
249 Перковский Максим Игоревич Иб-21 43 000,00 нет
250 Федотов Иван Геннадьевич Иб-21 40 000,00 нет
251 Матрос Юлия Викторовна ИС-41 32 500,00 нет
252 Буслаев Сергей Дмитриевич ИС-51 29 000,00 нет
253 Салимгареев Рушан Рафаэлевич ИС-51 29 000,00 нет
254 Григорян Артем Григорьевич ИСб-21 37 000,00 нет
255 Жаринов Кирилл Михайлович ИСб-21 37 000,00 нет
256 Марфин Владислав Григорьевич ИСб-21 37 000,00 нет
257 Михно Дмитрий Геннадьевич ИСб-21 37 000,00 нет
258 Пьянков Антон Михайлович К-31 28 400,00 нет
259 Борисов Владимир Валентинович К-41 26 000,00 нет
260 Колганов Федор Игоревич К-41 32 500,00 нет
261 Милюкова Валерия Олеговна К-41 32 500,00 нет
262 Ананко Дарья Николаевна К-51 29 000,00 нет
263 Кащей Николай Владимирович К-51 29 000,00 нет
264 Кузьмин Алексей Александрович К-51 29 000,00 нет
265 Щукина Екатерина Александровна Кб-11 39 000,00 нет
266 Горбунова Мария Дмитриевна Мб-11 35 000,00 нет
267 Карчашкина Александра Алексеевна Мб-11 35 000,00 нет
268 Непомнящий Илья Александрович Мб-11 35 000,00 нет
269 Никифорова Юлия Олеговна Мб-11 35 000,00 нет
270 Теслюченко Екатерина Федоровна Мб-11 35 000,00 нет
271 Койнак Алёна Дмитриевна Мб-12 35 000,00 нет
272 Матюхина Мария Михайловна Мб-12 35 000,00 нет
273 Мигашкин Александр Андреевич Мб-12 35 000,00 нет
274 Паршукова Дарья Александровна Мб-12 35 000,00 нет
275 Сысоева Ирина Александровна Мб-12 35 000,00 нет
276 Аветисян Тамара Кареновна Мб-21 32 000,00 нет
277 Антипова Наталия Михайловна Мб-21 32 000,00 нет
278 Бегиджанов Олег Олегович Мб-21 32 000,00 нет
279 Бруданин Игорь Олегович Мб-21 32 000,00 нет
280 Виговская Карина Андреевна Мб-21 32 000,00 нет
281 Ефимова Маргарита Игоревна Мб-21 32 000,00 нет
282 Конторщикова Маргарита Александровна Мб-21 32 000,00 нет
283 Новожилова София Павловна Мб-21 32 000,00 нет
284 Романченко Екатерина Алексеевна Мб-21 32 000,00 нет
285 Сидоров Дмитрий Викторович Мб-21 32 000,00 нет
286 Соловьева Кристина Юрьевна Мб-21 32 000,00 нет
287 Хаджиева Мелек Юсуповна Мб-21 6 400,00 да
288 Черешнева Ксения Олеговна Мб-21 32 000,00 нет
289 Шишкина Екатерина Александровна Мб-21 32 000,00 нет
290 Ягудаева Натали Хусуруновна Мб-21 32 000,00 нет
291 Агеева Екатерина Евгеньевна Мб-22 32 000,00 нет
292 Басырова Эльмира Раисовна Мб-22 32 000,00 нет
293 Виденеев Денис Вячеславович Мб-22 32 000,00 нет
294 Горюшкина Екатерина Андреевна Мб-22 32 000,00 нет
295 Григорьева Анастасия Эдуардовна Мб-22 32 000,00 нет
296 Дементьева Анастасия Юрьевна Мб-22 31 988,00 нет
297 Запевалова Алевтина Александровна Мб-22 32 000,00 нет
298 Иштимирова Румия Руслановна Мб-22 32 000,00 нет
299 Карасев Никита Сергеевич Мб-22 32 000,00 нет
300 Карпенко Ирина Анатольевна Мб-22 32 000,00 нет
301 Комиссарова Евгения Анатольевна Мб-22 32 000,00 нет
302 Лесных Екатерина Олеговна Мб-22 25 600,00 нет
303 Максимов Кирилл Дмитриевич Мб-22 32 000,00 нет
304 Нуруллаев Акмалжон Тохир Угли Мб-22 32 000,00 нет
305 Подолякина Анастасия Анатольевна Мб-22 32 000,00 нет
306 Ревякина Вероника Александровна Мб-22 32 000,00 нет
307 Солодухин Владимир Андреевич Мб-22 32 000,00 нет
308 Сперанская Елизавета Сергеевна Мб-22 32 000,00 нет
309 Тишина Анна Анатольевна Мб-22 32 000,00 нет
310 Филиппов Иван Данилович Мб-22 32 000,00 нет
311 Ализаде Юлия Святославна Мбс-21 32 000,00 нет
312 Грачева Елена Александровна Мбс-21 32 000,00 нет
313 Пилютина Екатерина Юрьевна Мбс-21 32 000,00 нет
314 Купцов Иван Леонидович МВб-11 27 000,00 нет
315 Мельситов Андрей Николаевич МВб-21 24 000,00 нет
316 Репина Ксения Александровна МВб-21 24 000,00 нет
317 Карлова Елена Алексеевна МЗб-21 20 000,00 нет
318 Киселева Екатерина Витальевна МЗб-21 20 000,00 нет
319 Красина Наталья Алексеевна МЗб-21 20 000,00 нет
320 Менгисанов Асланбек Джанакаевич МЗб-21 20 000,00 нет
321 Полижаров Леонид Львович МЗб-21 20 000,00 нет
322 Садыков Ринальд Наильевич МЗб-21 20 000,00 нет
323 Чугунова Анастасия Михайловна МЗб-21 20 000,00 нет
324 Шихалов Максим Алексеевич МЗб-21 20 000,00 нет
325 Агафонова Екатерина Андреевна МЗбс-21 20 000,00 нет
326 Байков Кирилл Вячеславович МЗбс-21 20 000,00 нет
327 Будник Дарья Васильевна МЗбс-21 4 000,00 да
328 Валеева Гульнур Рифатевна МЗбс-21 20 000,00 нет
329 Варламова Валерия Дмитриевна МЗбс-21 20 000,00 нет
330 Гусева Мария Сергеевна МЗбс-21 20 000,00 нет
331 Дзебан Христина Николаевна МЗбс-21 20 000,00 нет
332 Зотов Александр Александрович МЗбс-21 20 000,00 нет
333 Коваленко Александр Дмитриевич МЗбс-21 20 000,00 нет
334 Крайчак Михаил Сергеевич МЗбс-21 20 000,00 нет
335 Мазаева Екатерина Алексеевна МЗбс-21 4 000,00 да
336 Макеева Вериника Сергеевна МЗбс-21 20 000,00 нет
337 Маллаева Эльнара энверовна МЗбс-21 20 000,00 нет
338 Пугина Наталия Александровна МЗбс-21 20 000,00 нет
339 Теличко Дарья Валерьевна МЗбс-21 4 000,00 да
340 Хачатурова Эмма Арамовна МЗбс-21 20 000,00 нет
341 Волков Василий Сергеевич МЗС-21 35 000,00 нет
342 Привалова Ирина Николаевна МЗС-21 35 000,00 нет
343 Рябов Николай Геннадьевич МЗС-21 35 000,00 нет
344 Гусева Анастасия Александровна МО-31 32 000,00 нет
345 Козырев Иван Кириллович МО-31 32 000,00 нет
346 Кузнецова Евгения Владимировна МО-31 32 000,00 нет
347 Мазурин Сергей Сергеевич МО-31 32 000,00 нет
348 Мусаева Файна Важаевна МО-31 32 000,00 нет
349 Тюрина Виктория Андреевна МО-31 32 000,00 нет
350 Воронина Олеся Юрьевна МОВ-31 24 000,00 нет
351 Романова Ксения Игоревна МОВ-31 24 000,00 нет
352 Сызон Владимир Николаевич МОВ-31 24 000,00 нет
353 Авдеева Маргарита Сергеевна МОВ-41 22 000,00 нет
354 Данько Екатерина Робертовна МОВ-41 22 000,00 нет
355 Джанакпаев Анджей Сапаргалиевич МОВ-41 17 600,00 нет
356 Крючатова Юлия Викторовна МОВ-41 22 000,00 нет
357 Макаренко Наталья Юрьевна МОВ-41 22 000,00 нет
358 Митяева Марина Юрьевна МОВ-41 22 000,00 нет
359 Новикова Мария Валерьевна МОВ-41 22 000,00 нет
360 Рассказова Наталия Сергеевна МОВ-41 22 000,00 нет
361 Скрипачев Евгений Иванович МОВ-41 22 000,00 нет
362 Федоренко Марина Викторовна МОВ-41 22 000,00 нет
363 Шумелкина Инга Вячеславовна МОВ-41 22 000,00 нет
364 Юдина Анастасия Станиславовна МОВ-41 22 000,00 нет
365 Богданова Анастасия Романовна МОВ-51 22 000,00 нет
366 Власенко Яна Витальевна МОВ-51 22 000,00 нет
367 Грязнов Дмитрий Андреевич МОВ-51 22 000,00 нет
368 Дордина Ольга Алексеевна МОВ-51 22 000,00 нет
369 Комарова Оксана Андреевна МОВ-51 22 000,00 нет
370 Коштанова Елена Константиновна МОВ-51 22 000,00 нет
371 Кузнецов Евгений Викторович МОВ-51 4 400,00 да
372 Левин Алексей Викторович МОВ-51 22 000,00 нет
373 Садекова Гульназ Загировна МОВ-51 22 000,00 нет
374 Струков Артем Валерьевич МОВ-51 22 000,00 нет
375 Теплякова Олеся Алексеевна МОВ-51 22 000,00 нет
376 Хиленко Денис Юрьевич МОВ-51 22 000,00 нет
377 Баранова Наталья Сергеевна МОВ-61 19 000,00 нет
378 Климко Мария Юрьевна МОВ-61 19 000,00 нет
379 Пятакова Екатерина Андреевна МОВ-61 3 800,00 да
380 Ручкина Екатерина Сергеевна МОВ-61 19 000,00 нет
381 Слизкова Екатерина Александровна МОВ-61 19 000,00 нет
382 Ставровский Александр Маркович МОВ-61 19 000,00 нет
383 Сысоева Ольга Олеговна МОВ-61 19 000,00 нет
384 Узакова Динара Рахимжановна МОВ-61 19 000,00 нет
385 Воробьева Алена Александровна МОВс-31 24 000,00 нет
386 Некрасова Кристина Андреевна МОВс-31 24 000,00 нет
387 Баринова Надежда Ивановна МОЗ-31 20 000,00 нет
388 Вешнякова Вероника Викторовна МОЗ-31 3 200,00 да
389 Глухова Эльвира Алескеровна МОЗ-31 20 000,00 нет
390 Лим Виктория Арнольдовна МОЗ-31 20 000,00 нет
391 Мухутдинова Лола Нуридиновна МОЗ-31 20 000,00 нет
392 Орехов Антон Евгеньевич МОЗ-31 20 000,00 нет
393 Свентицкас Томас Альгирдо МОЗ-31 18 000,00 нет
394 Тазюкова Елена Захаровна МОЗ-31 20 000,00 нет
395 Байкова Ольга Валерьевна МОЗ-41 18 000,00 нет
396 Ветрова Александра Эдуардовна МОЗ-41 3 600,00 да
397 Горячев Алексей Сергеевич МОЗ-41 18 000,00 нет
398 Жадько Ольга Владимировна МОЗ-41 18 000,00 нет
399 Островская Маргарита Матвеевна МОЗ-41 18 000,00 нет
400 Полезина Елизавета Владимировна МОЗ-41 18 000,00 нет
401 Аленичева Виктория Андреевна МОЗ-51 18 000,00 нет
402 Асланова Фарида Телмановна МОЗ-51 18 000,00 нет
403 Гутова Мария Александровна МОЗ-51 18 000,00 нет
404 Зольникова Екатерина Викторовна МОЗ-51 18 000,00 нет
405 Кирюханов Руслан Гасымович МОЗ-51 18 000,00 нет
406 Клецкова Олеся Николаевна МОЗ-51 18 000,00 нет
407 Малахов Иван Викторович МОЗ-51 3 600,00 да
408 Суворова Анна Сергеевна МОЗ-51 18 000,00 нет
409 Талыбова Юлия Нагитовна МОЗ-51 18 000,00 нет
410 Фролова Ольга Сергеевна МОЗ-51 18 000,00 нет
411 Чумакова Эльвира Анатольевна МОЗ-51 18 000,00 нет
412 Шуваева Екатерина Ильинична МОЗ-51 18 000,00 нет
413 Киселева Ирина Евгеньевна МОЗс-31 20 000,00 нет
414 Белова Мария Николаевна МОК-41 31 500,00 нет
